| اوبدل جال ازموينه Sieve | |||
| توکي | MeshApeture | مواد | سیو ډیا. |
| 1 | 5 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | ![]() |
| 2 | 10 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 3 | 15 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 4 | 20 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 5 | 25 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 6 | 37 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 7 | 45 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 8 | ۵۳ مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 9 | ۶۳ مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 10 | 75 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 11 | 90 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 12 | 106 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 13 | 125 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 14 | 150 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 15 | 180 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 16 | 212 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 17 | 250 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 18 | 300 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 19 | 355 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 20 | 420 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 21 | 500 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 22 | 600 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 23 | ۷۱۰ مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 24 | 840 مایکرون | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 25 | 1.00mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 26 | 1.20mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | |
| 27 | 1.40mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | Siد حوا قطر: 75mm |
| 28 | 1.70mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | 150mm |
| 29 | 2.00mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | 200mm |
| 30 | 2.36mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | 300mm |
| 31 | 2.80mm | د ایس ایس چوکاټ + ایس ایس میش | 450mm |






















