| پارامترونه او تشکیلات | |||||
| بنسټیز پیرامیټونه | |||||
| B ډول | بشپړ PLC QD ډول | د QD ډول | Qtype | د PLC بشپړ ډول | |
| د اوبدلو میش سلسله (جال) | PW: 40-600 DW: تر 2600 پورې | PW: 0-600 DW: تر 2600 پورې | PW: 8-120 DW: تر 300 پورې | PW: 8-80 DW: تر 300 پورې | PW: 0-200 DW: تر 300 پورې |
| د تار قطر | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| د اوبدلو پلنوالی | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| د هیډل چوکاټ شمیره | ۲ او ۴ یا ۵ | ۲ او ۴ یا ۵ | 2 او 4 یا 5 | ۲ او ۴ | ۲ او ۴ |
| اصلي موټر چلوونکی | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| سرو موټور | No | پریږده: 1.5KW ټیک اپ: 3.0KW ریپیر: 2.3KW | No | No | پریږده: 1.5KW ټیک اپ: 3.0KW ریپیر: 2.3KW |
| د اوبدلو سرعت | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/منټ | 60-90T/min | 60-90T/min |
| د وتلو میکانیزم | Geared Flywheel Clutch | سروو موټور + کمونکی | د ورم ګیرس | د ورم ګیرونه یا ټول ګیرونه | سروو موټور + کمونکی |
| د شیدو کولو میکانیزم | کیم حرکت یا AC سرور ډوبي | ||||
| ریپیر | د غاښونو پروفایل بند | ||||
| د اخیستلو میکانیزم | Geared Flywheel Clutch | سروو موټور + کمونکی | د ورم ګیرس | ټول ګیرونه | سروو موټور + کمونکی |
| اوبدلو تناسلي کنټرول | ځړول وزن | په ډیجیټل ډول ښکاره کړئ | ځړول وزن | ځړول وزن | په ډیجیټل ډول ښکاره کړئ |
| بهر اندازه (میټر) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| د بدن خالص وزن (کیلو ګرامه) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| اضافي خوندیتوب ډیسف | |||||
| د ریپیر حرکت محدودیت محافظت | N | Y | N | N | Y |
| د بریښنایی ریپیر کیم محافظت | N | Y | N | N | Y |
| د لیرې کولو حرکت درجې محافظت | N | Y | N | N | Y |
| د ټیک اپ غورځنګ درجې محافظت | N | Y | N | N | Y |
| د DIY ډیزاین اړتیا لري چې د مطابق مطابق لګښت ورکړي | |||||
| د رنګ انتخاب | Y | Y | Y | Y | Y |
| ریموټ کنټرول | N | Y | N | N | Y |
| د خوندیتوب رڼا پردې | Y | Y | Y | Y | Y |
| نه ختمیدونکی ټوکر | Y | Y | Y | Y | Y |
| د خوندیتوب سلسله او د هوا توسعې شافټ | Y | Y | Y | Y | Y |




